ȯ°æºÎ, Â÷°¡¿î ¹Ù¶÷ ºÎ´Â 12¿ù, È£Èí±â ¾àÇÑ ¾î¸°ÀÌ ¢¥Ãµ½Ä¢¥ÁÖÀÇ - ¿¡ÄÚÇÇ¾Æ ´º½º
¼³¹®Á¶»ç
2024³â12¿ù27ÀÏfri
±â»çÃÖÁ¾ÆíÁýÀÏ: 2024-12-23 16:55:52
´º½ºÈ¨ > ´º½º > Á¤ ºÎ
2013³â12¿ù06ÀÏ 09½Ã04ºÐ 284
±ÛÀÚÅ©±â ±â»ç³»¿ë À̸ÞÀϺ¸³»±â ´º½ºÇÁ¸°Æ®Çϱ⠴º½º½ºÅ©·¦Çϱâ
Æ®À§ÅÍ·Î º¸³»±âÆäÀ̽ººÏÀ¸·Î º¸³»±â¹ÌÅõµ¥ÀÌ·Î º¸³»±â ȯ°æºÎ, Â÷°¡¿î ¹Ù¶÷ ºÎ´Â 12¿ù, È£Èí±â ¾àÇÑ ¾î¸°ÀÌ ¢¥Ãµ½Ä¢¥ÁÖÀÇ
Â÷°¡¿î ¹Ù¶÷ ºÎ´Â 12¿ù, È£Èí±â ¾àÇÑ ¾î¸°ÀÌ 'õ½Ä' ÁÖÀÇ

õ½Ä Áø·áÀοø °Ü¿ïö Áß 12¿ù¿¡ °¡Àå ¸¹¾Æ... 3¸í Áß 1¸íÀº ¼Ò¾Æ‧¾Æµ¿

°Ç°­º¸Çè½É»çÆò°¡¿ø(¿øÀå °­À±±¸)ÀÌ ÃÖ±Ù 5³â°£(2008∼2012³â)ÀÇ °Ç°­º¸Çè ¹× ÀÇ·á±Þ¿© ½É»ç°áÁ¤ÀڷḦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ‘ õ½Ä(J45, Asthma)’ ¿¡ ´ëÇØ ºÐ¼®ÇÑ °á°ú,

'õ½Ä'ÀÇ Áø·á°æÇâÀº ¿¬µµº°·Î Áõ°¨ÀÇ ÆíÂ÷°¡ ÀÖÁö¸¸, ÃÖ±Ù 3³â°£Àº °¨¼Ò Ãß¼¼À̸ç, Áø·áÀοøÀº ¸Å³â ¿¬Æò±Õ 233¸¸¸í, ÃÑ Áø·áºñ´Â ¸Å³â ¿¬Æò±Õ 1,767¾ï¿ø ¼öÁØÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
 

Ç¥1. <õ½Ä(J45)> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Áø·áºñ ÇöȲ(2008∼2012³â)
 

<õ½Ä(J45)> ¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Áø·áºñ ÇöȲ(2008∼2012³â)
±¸ ºÐ 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â
Áø·áÀοø (¸í) °è 2,396,160 2,447,561 2,305,952 2,308,321 2,178,257
³² 1,106,818 1,126,957 1,069,038 1,066,160 995,393
¿© 1,289,342 1,320,604 1,236,914 1,242,161 1,182,864
ÃÑÁø·áºñ (õ¿ø) °è 180,928,464 188,075,110 179,920,116 178,242,956 156,321,095
³² 85,809,228 88,461,367 84,459,496 82,701,610 69,974,180
¿© 95,119,236 99,613,743 95,460,620 95,541,346 86,346,915

õ½Ä Áø·áÀοøÀÇ ¼ºº° Á¡À¯À²Àº 2012³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î ³²¼ºÀÌ ¾à 45.7%, ¿©¼ºÀº ¾à 54.3%·Î ¼ºº°¿¡ ÀÇÇÑ Å« Â÷ÀÌ´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. 2008∼2012³â Áø·áÀοøÀº ¿¬µµº°·Î Áõ°¨À» ¹Ýº¹Çϸç, ¿¬Æò±Õ Áõ°¡À²Àº -2.4%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

Ç¥3. <õ½Ä(J45)> Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× Áõ°¡À²(2008∼2012³â)
 

<õ½Ä(J45)> Áø·áÀοø ¼ºº° Á¡À¯À² ¹× Áõ°¡À²(2008∼2012³â)
±¸ ºÐ 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â ¿¬Æò±Õ
¼ººñ(¿©¼º´ëºñ³²¼º) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 -
Á¡À¯À² ³² 46.2% 46.0% 46.4% 46.2% 45.7% -
¿© 53.8% 54.0% 53.6% 53.8% 54.3% -
Àü³â´ëºñ Áõ°¡À² °è - 2.1% -5.8% 0.1% -5.6% -2.4%
³² - 1.8% -5.1% -0.3% -6.6% -2.6%
¿© - 2.4% -6.3% 0.4% -4.8% -2.1%

õ½Ä Áø·áÀοøÀ» ¿ùº°·Î ±¸ºÐÇÏ¿© »ìÆ캸¸é, ȯÀý±âÀÎ 4¿ù°ú °Ü¿ïÀÌ ½ÃÀÛÇÏ´Â 12¿ù Áø·áÀοøÀÌ 7∼8¿ù Æò±Õ Áø·áÀοø¿¡ ºñÇØ ÃÖ¼Ò 17¸¸¸í ÀÌ»ó(¾à 1.6¹è) ¸¹Àº °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

5°³³â ¿ù Æò±Õ Áø·áÀοø : 7∼8¿ù 274,213¸í / 4¿ù 455,858¸í / 12¿ù 445,830¸í

Ç¥2. <õ½Ä(J45)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ(2008∼2012³â)
 

<õ½Ä(J45)> ¿ùº° Áø·áÀοø ÇöȲ(2008∼2012³â)
±¸ ºÐ 1¿ù 2¿ù 3¿ù 4¿ù 5¿ù 6¿ù 7¿ù 8¿ù 9¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
Æò±Õ 406,376 367,334 413,962 455,858 427,109 337,762 278,448 269,979 372,299 436,479 443,257 445,830
2008³â 432,651 438,347 450,251 469,311 443,545 363,537 284,256 255,289 347,294 435,066 449,896 525,535
2009³â 430,092 344,369 419,896 499,917 421,401 343,744 299,860 317,464 432,826 486,936 483,643 450,741
2010³â 365,837 329,698 408,773 482,495 463,772 372,585 298,802 252,700 354,287 447,127 475,527 502,127
2011³â 402,530 328,181 386,086 414,480 420,611 337,581 280,020 298,009 407,794 438,673 428,017 422,983
2012³â 400,769 396,077 404,803 413,086 386,215 271,363 229,302 226,432 319,295 374,594 379,200 327,765

ÁÖ1) ¿ùº° ÀÚ·á´Â Áø·á°³½Ã¿ù±âÁØÀ¸·Î »êÃâÇÏ¿´À¸¸ç, ¿ä¾ç±â°üÀÇ Ãß°¡ û±¸¿¡ µû¶ó ÃßÈÄ ¼öÄ¡°¡ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½

ÁÖ2) ȯÀÚ°¡ ¿ùÀ» ´Þ¸®ÇÏ¿© Áø·á ¹ÞÀ» °æ¿ì Àοø¼ö°¡ Áߺ¹ Áý°èµÉ ¼ö ÀÖÀ½.

õ½Ä Áø·áÀοøÀÇ 10¼¼±¸°£ ¿¬·Éº° Á¡À¯À²Àº 2012³âÀ» ±âÁØÀ¸·Î, 10¼¼ ¹Ì¸¸ 36.4%, 70¼¼ ÀÌ»ó 13.0%, 50´ë 10.9%ÀÇ ¼øÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ƯÈ÷, 10´ë ¹Ì¸¸ÀÇ Á¡À¯À²ÀÌ 36.4%·Î, õ½Ä Áø·áÀοøÀÇ 3¸í Áß 1¸íÀº 10¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¼Ò¾Æ·¾Æµ¿ÀÎ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

0∼9¼¼ Áø·áÀοøÀ» ±¸°£º°·Î ³ª´©¾î Á¡À¯À²À» »ìÆ캻 °á°ú, 1¼¼ ¹Ì¸¸ÀÌ 9.1% (70,593¸í), 1∼4¼¼°¡ 57.3% (446,538¸í), 5∼9¼¼°¡ 33.7%(262,786¸í)·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.

10¼¼ ¹Ì¸¸ÀÇ ¾Æµ¿ÀÇ È£Èí±â´Â ¹ßÀ°ÀÌ ¿ÏÀüÇÏÁö ¾Ê¾Æ ¼ºÀο¡ ºñÇØ ¸é¿ª·ÂÀÌ ¾àÇÏ°í »ó±âµµ °¨¿°¿¡¼­µµ ±âµµ°¡ °ú¹ÎÇÏ°Ô ¹ÝÀÀÇÏ¿© ±âħ, È£Èí°ï¶õ µîÀÇ Áõ¼¼°¡ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÈ´Ù.

Ç¥4. <õ½Ä(J45)> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À²(2008∼2012³â)
 

<õ½Ä(J45)> ¿¬·Éº°/¼ºº° Áø·áÀοø ¹× Á¡À¯À²(2008∼2012³â)
±¸ ºÐ Áø ·á ÀÎ ¿ø (¸í) ¿¬·Éº° Á¡À¯À² (%)
2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â 2008³â 2009³â 2010³â 2011³â 2012³â
0∼ 9¼¼ °è 988,812 980,273 914,628 902,107 793,632 41.3% 40.1% 39.7% 39.1% 36.4%
³² 545,176 539,407 504,256 496,497 435,357 49.3% 47.9% 47.2% 46.6% 43.7%
¿© 443,636 440,866 410,372 405,610 358,275 34.4% 33.4% 33.2% 32.7% 30.3%
10∼ 19¼¼ °è 172,803 214,436 194,251 191,647 166,258 7.2% 8.8% 8.4% 8.3% 7.6%
³² 99,151 121,175 110,206 108,576 93,514 9.0% 10.8% 10.3% 10.2% 9.4%
¿© 73,652 93,261 84,045 83,071 72,744 5.7% 7.1% 6.8% 6.7% 6.1%
20∼ 29¼¼ °è 114,787 119,041 109,595 104,606 101,482 4.8% 4.9% 4.8% 4.5% 4.7%
³² 42,561 44,665 42,229 41,285 41,408 3.8% 4.0% 4.0% 3.9% 4.2%
¿© 72,226 74,376 67,366 63,321 60,074 5.6% 5.6% 5.4% 5.1% 5.1%
30∼39¼¼ °è 205,011 204,374 189,571 184,733 178,724 8.6% 8.4% 8.2% 8.0% 8.2%
³² 72,540 71,058 67,388 65,614 65,506 6.6% 6.3% 6.3% 6.2% 6.6%
¿© 132,471 133,316 122,183 119,119 113,218 10.3% 10.1% 9.9% 9.6% 9.6%
40∼49¼¼ °è 222,466 219,481 201,934 201,037 195,616 9.3% 9.0% 8.8% 8.7% 9.0%
³² 81,634 79,731 74,080 73,932 73,333 7.4% 7.1% 6.9% 6.9% 7.4%
¿© 140,832 139,750 127,854 127,105 122,283 10.9% 10.6% 10.3% 10.2% 10.3%
50∼59¼¼ °è 217,291 221,385 221,010 235,845 237,807 9.1% 9.0% 9.6% 10.2% 10.9%
³² 82,319 82,301 82,607 87,843 89,472 7.4% 7.3% 7.7% 8.2% 9.0%
¿© 134,972 139,084 138,403 148,002 148,335 10.5% 10.5% 11.2% 11.9% 12.5%
60∼69¼¼ °è 230,746 232,000 221,514 222,880 222,521 9.6% 9.5% 9.6% 9.7% 10.2%
³² 92,578 92,379 90,484 90,437 89,998 8.4% 8.2% 8.5% 8.5% 9.0%
¿© 138,168 139,621 131,030 132,443 132,523 10.7% 10.6% 10.6% 10.7% 11.2%
70¼¼ ÀÌ»ó °è 244,244 256,571 253,449 265,466 282,217 10.2% 10.5% 11.0% 11.5% 13.0%
³² 90,859 96,241 97,788 101,976 106,805 8.2% 8.5% 9.1% 9.6% 10.7%
¿© 153,385 160,330 155,661 163,490 175,412 11.9% 12.1% 12.6% 13.2% 14.8%
  • õ½ÄÀº Æó ¼Ó¿¡ ÀÖ´Â ±â°üÁöÀÇ ¾Ë·¹¸£±â ¿°Áõ ¹ÝÀÀÀ¸·Î ÀÎÇØ »ý±â´Â ÁúȯÀ¸·Î, ±â°üÁö°¡ Á¼¾ÆÁ®¼­ È£Èí°ï¶õ, õ¸íÀ½(½Ù½Ù°Å¸®´Â ¼û¼Ò¸®), ½ÉÇÑ ±âħ Áõ¼¼°¡ ¹ß»ýÇÑ´Ù.
    • õ½ÄÀº ¹Ýº¹Àû·¹ßÀÛÀûÀ¸·Î ÀϾ´Â ¸¸¼ºÁúȯÀ¸·Î, °ø±â°¡ È帣´Â ±æÀÎ ±â°üÁö Á¡¸·ÀÌ ºÎ¾î¿À¸£°í, ±ÙÀ°ÀÌ °æ·ÃÀ» ÀÏÀ¸Å°¸é¼­ ±â°üÁö°¡ Á¼¾ÆÁ® ¼ûÀÌ Â÷°Ô µÈ´Ù.
    • º½Ã¶ õ½ÄÀº ²É°¡·ç, Áý¸ÕÁö Áøµå±â µîÀÇ ¾Ë·¹¸£°Õ¿¡ ÀÇÇÑ ±âµµÀÇ ¿°ÁõÀ¸·Î ÀÎÇØ ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇϸç Ȳ»ç, ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿¡ ÀÇÇÑ ±âµµ Àڱصµ ¹®Á¦°¡ µÈ´Ù. °Ü¿ïö õ½ÄÀº Â÷°í °ÇÁ¶ÇÑ ³¯¾¾¿Í ½Ç³» »ýÈ°·Î ÀÎÇÑ ÀæÀº °¨±â·Î ±âµµ¿°ÁõÀÌ ½ÉÇØÁ® ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ°Ô µÈ´Ù.
  • õ½ÄÀº À¯ÀüÀû ¿äÀÎ ¹× ȯ°æÀû ¿äÀÎÀÌ º¹ÇÕÀûÀ¸·Î ÀÛ¿ëÇÏ´Â ÁúȯÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖÀ¸¸ç, õ½ÄÀ» À¯¹ßÇÏ´Â ¿äÀÎÀ¸·Î´Â ¿øÀÎ ¹°Áú°ú ¾ÇÈ­ ¿äÀÎÀÌ ÀÖ´Ù.
    • ¿øÀÎ ¹°Áú : ¾Ë·¹¸£°Õ(allergen)À̶ó°í Çϸç Áý¸ÕÁö Áøµå±â, ²É°¡·ç, ½ÄÇ°, ¾à¹° µî
    • ¾ÇÈ­ ¿äÀÎ : °¨±â, ±âÈÄ º¯È­, ½Ç³» ¹× ´ë±â¿À¿°, ´ã¹è¿¬±â, Ȳ»ç, ¿îµ¿ µî
  • õ½ÄÀ» ¿¹¹æÇϱâ À§Çؼ­´Â »ýÈ° ¼Ó ȯ°æ °³¼±ÀÌ °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù. ƯÈ÷, õ½ÄȯÀÚÀÇ °æ¿ì °Ü¿ïö Âù °ø±â¿¡ °©Àڱ⠳ëÃâµÇ°Å³ª, °¨±â¿¡ °É¸®¸é Áõ»óÀÌ ¾ÇÈ­µÇ¹Ç·Î ÀûÁ¤ ½Ç³»¿Âµµ ¹× ½Àµµ¸¦ À¯ÁöÇÏ¿© Áõ»óÀ» Àß Á¶ÀýÇÏ°í Áö¼ÓÀûÀΠõ½ÄÄ¡·á·Î Æó±â´ÉÀ» Á¤»óÀ¸·Î À¯ÁöÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù.
2013.12.05 º¸°Çº¹ÁöºÎ
°ü·Ã±â»ç°¡ ¾ø½À´Ï´Ù
´º½º½ºÅ©·¦Çϱâ
Á¤´ë¾÷ (sm@naver.com) ±âÀÚ 
À̱âÀÚÀÇ ´Ù¸¥´º½ºº¸±â
Á¤ ºÎ¼½¼Ç ¸ñ·ÏÀ¸·Î
 

À̸§ ºñ¹Ð¹øÈ£
 79148991  ÀÔ·Â
[1]
´ÙÀ½±â»ç : ±¹ÅäºÎ, ¸ñµ¿ µî ÇູÁÖÅà Áö±¸ÁöÁ¤ ¹«±âÇÑ ¿¬±â (2013-12-07 15:03:22)
ÀÌÀü±â»ç : [¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä ÀÏÁ¤]°æ±âµµ(6ÀÏ,±Ý) (2013-12-06 09:01:55)
ȸ»ç¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ û¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ ÀÌ¿ë¾à°ü ±¤°í¾È³» À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ °øÁö»çÇ× ±â»çÁ¦º¸
»óÈ£¸í: ¿¡ÄÚÇǾƴº½º ÀüÈ­¹øÈ£: 031-238-4591 ÁÖ¼Ò: °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã ÆÈ´Þ±¸ ¸Å»ê·Î 45 »ïÈ£°ñµç ÇÁ¶óÀÚ 1004È£
µî·Ï¹øÈ£: °æ±â ¾Æ 50413 µî·ÏÀÏ: 2012. 5. 9 ¹ßÇàÀÎ/ÆíÁýÀÎ: Â÷»ó°ï
¿¡ÄÚÇǾƴº½ºÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý º¸È£¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç, ¹«´Üº¹Á¦ ¹× º¹»ç ¹èÆ÷¸¦ ±ÝÇÕ´Ï´Ù.

Copyright(c) 2024 ¿¡ÄÚÇÇ¾Æ ´º½º All rights reserved.